Platte - Möbelbau

Für jeden Einsatzzweck die richtige Trägerplatte.

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild für eine Zoomansicht

Originalgetreue Oberflächen in Beton-, Rost-, Altholz- oder Steinoptik für den Holzverarbeiter:                    
Alle imi-Produkte haben den Anspruch, dem Original so nah wie möglich zu kommen. Eine Vielzahl von Original-Nachbildungen sind bereits entstanden.

"original materials" – mit authentischer Optik und Haptik. Mineralische, durchgefärbte Materialien mit 3D-Tiefenstrukturen, bei Metalldekoren mit echten Metallpartikeln in den Oberflächen. Die verschiedenen Beton- und Rostcharakteristiken haben keine Abwicklungen – jeder Quadratmeter ist ein Unikat. Dabei ist eine einheitliche Optik, auch bei großen Mengen, gewährleistet.

Für jeden Einsatzzweck die richtige Trägerplatte.

Ob MDF, HDF und HPL für den Möbelbau, oder als flexibler Wand- und Bodenbelag, imi hat den richtigen Verbundwerkstoff und das passende Zubehör für Ihren Anwendungszweck. Großformatige Platten bis zu 3400 x 1300 mm.

Auch weitere Trägermaterialien für besondere Anforderungen, sowie individuelle Konfektionierungen, Sonderfarben und Logo-Einpressungen sind möglich. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, wir beraten Sie gerne über alle Möglichkeiten.

Flex – Schichtstoff

Beton, Metall und Asphalt auf Schichtstoff. Biegsame HPL-Platten mit originaler imi- Oberfläche.

Ungewöhnliche Formen und Ummantelung in Betonoptik sind das Einsatzgebiet der Flex-Platten von imi. Die flexiblen Platten sind leicht zu verarbeiten und wiegen pro m² gerade einmal ca. 2 – 3 kg. Durch die robuste Oberflächenstruktur sind die Flex-Platten sehr widerstandsfähig. Das Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich und ist in vielen Oberflächenvarianten verfügbar.

Alle Oberflächen verfügbar

Alle Oberflächen sind für den Einsatzbereich „Möbel- und Innenausbau“ erhältlich.

In der Plattenübersicht sind alle Platten mit den Trägermaterialien MDF 19 mm, HDF 3 mm und HPL 1 mm, aufgeführt.

Alle Oberflächen anschauen

Musterbestellung

Oberflächen zum Anfassen: Bestellen Sie unsere Muster bequem und einfach über unser Musteranforderungsformular. Dies ist ein exklusiver Service für Architekten und Planungsbüros. Sie sind Verarbeiter (Tischler, Schreiner, Maler, Raumausstatter)? Wir leiten Ihre Musteranforderung, an den in Ihrem Gebiet ansässigen, lagerführenden Leithändler weiter. Als privater oder gewerblicher Endnutzer wenden Sie sich bitte an den Verarbeiter Ihres Vertrauens.

Muster anfordern

Platte - Möbelbau

Die Standardplatte 20 mm besteht aus einer 19 mm MDF-Trägerplatte mit einer rückseitigen weißen glatten Melaminbeschichtung.
Die Standardplatte 4 mm besteht aus einer 3 mm HDF-Trägerplatte mit einer rückseitigen weißen Lackierung.

Erhältlich im Standardformat (2.600 x 1.010 mm), Großformat (3.030 x 1.200 mm) und Maxiformat (3.400 x 1.300 mm).

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Träger/Stärke in mm Gewicht pro qm Maß in mm
120 imi-beton Glattschalung grau GL 1020 MDF/20 ca. 15,2 kg 2.600 x 1.010
120 imi-beton Glattschalung grau GL 1320 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.030 x 1.200
120 imi-beton Glattschalung grau GL 1420 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.400 x 1.300
120 imi-beton Glattschalung grau GL 1004 HDF/4 ca. 4,2 kg 2.600 x 1.010
120 imi-beton Glattschalung grau GL 1304 HDF/4 ca. 4,2 kg 3.030 x 1.200
121 imi-beton Glattschalung anthrazit GL 2020 MDF/20 ca. 15,2 kg 2.600 x 1.010
121 imi-beton Glattschalung anthrazit GL 2320 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.030 x 1.200
121 imi-beton Glattschalung anthrazit GL 2420 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.400 x 1.300
121 imi-beton Glattschalung anthrazit GL 2004 HDF/4 ca. 4,2 kg 2.600 x 1.010
121 imi-beton Glattschalung anthrazit GL 2304 HDF/4 ca. 4,2 kg 3.030 x 1.200
122 imi-beton Brettschalung BR 1020 MDF/20 ca. 15,2 kg 2.600 x 1.010
122 imi-beton Brettschalung BR 1320 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.030 x 1.200
122 imi-beton Brettschalung BR 1420 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.400 x 1.300
122 imi-beton Brettschalung BR 1004 HDF/4 ca. 4,2 kg 2.600 x 1.010
122 imi-beton Brettschalung BR 1304 HDF/4 ca. 4,2 kg 3.030 x 1.200
224 imi-beton Vintage VG 1020 MDF/20 ca. 15,2 kg 2.600 x 1.010
224 imi-beton Vintage VG 1320 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.030 x 1.200
224 imi-beton Vintage VG 1420 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.400 x 1.300
224 imi-beton Vintage VG 1004 HDF/4 ca. 4,2 kg 2.600 x 1.010
224 imi-beton Vintage VG 1304 HDF/4 ca. 4,2 kg 3.030 x 1.200
223 imi-beton Vintage hell VH 1020 MDF/20 ca. 15,2 kg 2.600 x 1.010
223 imi-beton Vintage hell VH 1320 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.030 x 1.200
223 imi-beton Vintage hell VH 1420 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.400 x 1.300
223 imi-beton Vintage hell VH 1004 HDF/4 ca. 4,2 kg 2.600 x 1.010
223 imi-beton Vintage hell VH 1304 HDF/4 ca. 4,2 kg 3.030 x 1.200
226 imi-beton Vintage anthrazit VG 2020 MDF/20 ca. 15,2 kg 2.600 x 1.010
226 imi-beton Vintage anthrazit VG 2320 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.030 x 1.200
226 imi-beton Vintage anthrazit VG 2420 MDF/20 ca. 15,2 kg 3.400 x 1.300
226 imi-beton Vintage anthrazit VG 2004 HDF/4 ca. 4,2 kg 2.600 x 1.010
226 imi-beton Vintage anthrazit VG 2304 HDF/4 ca. 4,2 kg 3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Träger/Stärke in mm Gewicht pro qm Maß in mm
329 imi-rost glatt RG 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
329 imi-rost glatt RG 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
329 imi-rost glatt RG 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
329 imi-rost glatt RG 1004 HDF/4 ca. 4,5 kg 2.600 x 1.010
329 imi-rost glatt RG 1304 HDF/4 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200
330 imi-rost tief RT 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
330 imi-rost tief RT 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
330 imi-rost tief RT 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
330 imi-rost tief RT 1004 HDF/4 ca. 4,5 kg 2.600 x 1.010
330 imi-rost tief RT 1304 HDF/4 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200
331 imi-rost Raute RR 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
331 imi-rost Raute RR 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
331 imi-rost Raute RR 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
331 imi-rost Raute RR 1004 HDF/4 ca. 4,5 kg 2.600 x 1.010
331 imi-rost Raute RR 1304 HDF/4 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200
341 imi-rost Edelrost ER 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
341 imi-rost Edelrost ER 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
341 imi-rost Edelrost ER 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
341 imi-rost Edelrost ER 1004 HDF/4 ca. 4,5 kg 2.600 x 1.010
341 imi-rost Edelrost ER 1304 HDF/4 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Träger/Stärke in mm Gewicht pro qm Maß in mm
742 imi-metal Stahl ST 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
742 imi-metal Stahl ST 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
742 imi-metal Stahl ST 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
742 imi-metal Stahl ST 1004 HDF/4 ca. 4 kg 2.600 x 1.010
742 imi-metal Stahl ST 1304 HDF/4 ca. 4 kg 3.030 x 1.200
743 imi-metal Stahl Raute STR 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
743 imi-metal Stahl Raute STR 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
743 imi-metal Stahl Raute STR 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
743 imi-metal Stahl Raute STR 1004 HDF/4 ca. 4 kg 2.600 x 1.010
743 imi-metal Stahl Raute STR 1304 HDF/4 ca. 4 kg 3.030 x 1.200
744 imi-metal Kupfer KU 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
744 imi-metal Kupfer KU 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
744 imi-metal Kupfer KU 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
744 imi-metal Kupfer KU 1004 HDF/4 ca. 4 kg 2.600 x 1.010
744 imi-metal Kupfer KU 1304 HDF/4 ca. 4 kg 3.030 x 1.200
745 imi-metal Kupfer Grünspan KUG 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
745 imi-metal Kupfer Grünspan KUG 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
745 imi-metal Kupfer Grünspan KUG 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
745 imi-metal Kupfer Grünspan KUG 1004 HDF/4 ca. 4 kg 2.600 x 1.010
745 imi-metal Kupfer Grünspan KUG 1304 HDF/4 ca. 4 kg 3.030 x 1.200
746 imi-metal Kupfer Raute KUR 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
746 imi-metal Kupfer Raute KUR 1020 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
746 imi-metal Kupfer Raute KUR 1020 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
746 imi-metal Kupfer Raute KUR 1004 HDF/4 ca. 4 kg 2.600 x 1.010
746 imi-metal Kupfer Raute KUR 1304 HDF/4 ca. 4 kg 3.030 x 1.200
747 imi-metal Kupfer Grünspan Raute KURG 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
747 imi-metal Kupfer Grünspan Raute KURG 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
747 imi-metal Kupfer Grünspan Raute KURG 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
747 imi-metal Kupfer Grünspan Raute KURG 1004 HDF/4 ca. 4 kg 2.600 x 1.010
747 imi-metal Kupfer Grünspan Raute KURG 1304 HDF/4 ca. 4 kg 3.030 x 1.200
748 imi-metal Messing ME 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
748 imi-metal Messing ME 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
748 imi-metal Messing ME 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
748 imi-metal Messing ME 1004 HDF/4 ca. 4 kg 2.600 x 1.010
748 imi-metal Messing ME 1304 HDF/4 ca. 4 kg 3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Träger/Stärke in mm Gewicht pro qm Maß in mm
432 imi-altholz hell geplankt AHG 1020 MDF/20-25 ca. 18 kg 2.600 x 1.010
432 imi-altholz hell geplankt AHG 1320 MDF/20-25 ca. 18 kg 3.030 x 1.200
432 imi-altholz hell geplankt AHG 1304 HDF/4-9 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200
433 imi-altholz grau gehackt AGG 1020 MDF/20-25 ca. 18 kg 2.600 x 1.010
433 imi-altholz grau gehackt AGG 1320 MDF/20-25 ca. 18 kg 3.030 x 1.200
433 imi-altholz grau gehackt AGG 1304 HDF/4-9 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200
435 imi-altholz sonnig rustikal ASR 1020 MDF/20-25 ca. 18 kg 2.600 x 1.010
435 imi-altholz sonnig rustikal ASR 1320 MDF/20-25 ca. 18 kg 3.030 x 1.200
435 imi-altholz sonnig rustikal ASR 1304 HDF/4-9 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200
437 imi-altholz eiche geplankt AEP 1020 MDF/20-25 ca. 18 kg

2.600 x 1.010

437 imi-altholz eiche geplankt AEP 1320 MDF/20-25 ca. 18 kg 3.030 x 1.200
437 imi-altholz eiche geplankt AEP 1304 HDF/4-9 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Träger/Stärke in mm Gewicht pro qm Maß in mm
621 imi-asphalt A 1020 MDF/20 ca. 16 kg 2.600 x 1.010
621 imi-asphalt A 1320 MDF/20 ca. 16 kg 3.030 x 1.200
621 imi-asphalt A 1420 MDF/20 ca. 16 kg 3.400 x 1.300
621 imi-asphalt A 1004 HDF/4 ca. 4,5 kg 2.600 x 1.010
621 imi-asphalt A 1304 HDF/4 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Träger/Stärke in mm Gewicht pro qm Maß in mm
949 imi-mosaik mediterran hell MMH 3020 MDF/21 ca. 18 kg 2.604 x 993,5
950 imi-mosaik mediterran dunkel MMD 3020 MDF/21 ca. 18 kg 2.604 x 993,5
951 imi-mosaik Perlmutt grau MPG 3020 MDF/21 ca. 18 kg 2.600 x 1.000
952 imi-mosaik Perlmutt anthrazit MPA 3020 MDF/21 ca. 18 kg 2.600 x 1.000

 

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Träger/Stärke in mm Gewicht pro qm Maß in mm
1053 imi-sandstein S 4020 MDF/20 ca. 18 kg 2.600 x 1.010
1053 imi-sandstein S 4320 MDF/20 ca. 18 kg 3.030 x 1.200
1053 imi-sandstein S 4420 MDF/20 ca. 18 kg 3.400 x 1.300
1503 imi-sandstein S 4004 HDF/4 ca. 4,5 kg 2.600 x 1.010
1503 imi-sandstein S 4304 HDF/4 ca. 4,5 kg 3.030 x 1.200

 

Flex - Schichtstoff

Trägerplatte ist eine 0,9 mm HPL-Platte. Die Rückseite ist HPL - roh.

Unsere Platten
 

Dekor-Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Träger/Stärke in mm Gewicht pro qm Maß in mm
120 imi-beton Glattschalung grau FG 1002 HPL/1-1,5 ca. 2,6 kg 3.030 x 1.280
121 imi-beton Glattschalung anthrazit FG 2002 HPL/1-1,5 ca. 2,6 kg 3.030 x 1.280
122 imi-beton Brettschalung FBR 1002 HPL/1-3 ca. 2,8 kg 3.030 x 1.280
223 imi-beton Vintage hell FVH 1002 HPL/1-1,5 ca. 2,6 kg 3.030 x 1.280
224 imi-beton Vintage standard FVG 1002 HPL/1-1,5 ca. 2,6 kg 3.030 x 1.280
226 imi-beton Vintage anthrazit FVG 2002 HPL/1-1,5 ca. 2,6 kg 3.030 x 1.280
329 imi-rost glatt FRG 1002 HPL/1-2 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
330 imi-rost tief FRT 1002 HPL/1-3 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
331 imi-rost Raute FRR 1002 HPL/1-3 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
341 imi-rost Edelrost FER 1002 HPL/1-3 ca. 3 kg 3.030 x 1.280
621 imi-asphalt FA 1002 HPL/1-3 ca. 3 kg 3.030 x 1.280
742 imi-metal Stahl FST 1002 HPL/2 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
743 imi-metal Stahl Raute FSTR 1002 HPL/1-3 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
744 imi-metal Kupfer FKU 1002 HPL/2 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
745 imi-metal Kupfer Grünspan FKUG 1002 HPL/2 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
746 imi-metal Kupfer Raute FKUR 1002 HPL/1-3 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
747 imi-metal Kupfer Grünspan Raute FKURG 1002 HPL/1-3 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
748 imi-metal Messing FME 1002 HPL/2 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
432 imi-altholz hell gehackt AHG 1002 HPL/1-7 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
433 imi-altholz grau gehackt AGG 1002 HPL/1-7 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
435 imi-altholz sonnig rustikal ASR 1002 HPL/1-7 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
437 imi-altholz eiche geplankt AEP 1002 HPL/1-7 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280
1053 imi-sandstein FS 4002 HPL/1-7 ca. 2,9 kg 3.030 x 1.280

 

Anwendungsbeispiele